| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Spielort | 
|---|---|---|---|---|---|
| MFBC  | 4 - 3 |  Chemnitz | Leipzig Dösner Weg | ||
| Bonn  | 8 - 4 |  MFBC | Bonn | ||
| Holzbüttgen  | 3 - 7 |  MFBC | Kaarst | ||
| MFBC  | 4 - 3 |  DHfK | Leipzig Dösner Weg | ||
| Schenefeld  | 3 - 7 |  MFBC | Schenefeld | ||
| MFBC  | 0 - 7 |  Weißenfels | Leipzig Dösner Weg | ||
| MFBC  | 6 - 5 |  Dresden | Leipzig Dösner Weg | ||
| Hamburg  | - |  MFBC | Hamburg | ||
| MFBC  | - |  Berlin | Leipzig Dösner Weg | ||
| MFBC  | - |  Potsdam | Leipzig Dösner Weg | ||
| DHfK  | - |  MFBC | Sporthalle am Rabet | ||
| Chemnitz  | - |  MFBC | Richard-Hartmann-Halle | ||
| MFBC  | - |  Holzbüttgen | Leipzig Dösner Weg | ||
| MFBC  | - |  Bonn | Leipzig Dösner Weg | ||
| Potsdam  | - |  MFBC | Potsdam | ||
| MFBC  | - |  Schenefeld | Leipzig Dösner Weg | ||
| Weißenfels  | - |  MFBC | Weißenfels Stadthalle | ||
| Dresden  | - |  MFBC | Dresden 121 OS | ||
| MFBC  | - |  Hamburg | Leipzig Dösner Weg | ||
| Berlin  | - |  MFBC | Berlin Havelland-Grundschule | 




