Die Ewige Scorerliste beinhaltet alle Spielerstatistiken der MFBC-Herren.
Sie besteht aus allen Bundesliga-, PlayOffs-, Pokal- und EuropaCup-Spielen seit der Saison 2008/2009.
Aktive Spieler (unseres Bundesligateams) sind durch einen groß geschriebenen Nachnamen gekennzeichnet.
Die gesamte Liste wird automatisch aktualisiert und um die Tore, Vorlagen und Strafminuten der laufenden Saison ergänzt.
Legende:
S = Anzahl Saisons ; SP = Anzahl Spiele ; T = Tore ; V = Vorlagen ; P = Punkte ; SM = Strafminuten
Rang | Spieler | S | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav KANTA | 9 | 193 | 157 | 165 | 322 | 161 |
2 | Atte Ronkanen | 7 | 131 | 146 | 147 | 293 | 70 |
3 | Peter Dietel | 8 | 174 | 169 | 102 | 271 | 100 |
4 | Christian Fritsche | 6 | 121 | 125 | 102 | 227 | 160 |
5 | Erik SCHUSCHWARY | 4 | 80 | 121 | 75 | 196 | 14 |
6 | Ville Pousi | 2 | 46 | 91 | 85 | 176 | 22 |
7 | Mark-Oliver BOTHE | 3 | 56 | 98 | 52 | 150 | 14 |
8 | Henrik Koivistoinen | 3 | 65 | 83 | 61 | 144 | 28 |
9 | Svenson HOPPE | 5 | 93 | 56 | 69 | 125 | 24 |
10 | Tomas Novotny | 4 | 75 | 81 | 36 | 117 | 63 |
11 | Torsten Harnisch | 10 | 179 | 52 | 60 | 112 | 99 |
12 | Tim HOIDIS | 5 | 74 | 53 | 56 | 109 | 20 |
13 | Paul KRETZSCHMAR | 6 | 98 | 62 | 43 | 105 | 22 |
14 | Jussi Talikka | 2 | 48 | 61 | 41 | 102 | 10 |
15 | Samuli GRANLUND | 2 | 30 | 48 | 54 | 102 | 2 |
16 | Petter Ericson Hallen | 2 | 26 | 41 | 55 | 97 | 2 |
17 | Lukas Hruby | 2 | 48 | 50 | 45 | 95 | 16 |
18 | Christian Faber | 9 | 155 | 54 | 36 | 90 | 20 |
19 | Julle Sumen | 1 | 22 | 70 | 11 | 81 | 18 |
20 | Lukas Schönnagel | 8 | 116 | 40 | 21 | 61 | 53 |
21 | Marco GÜHLKE | 7 | 131 | 31 | 27 | 58 | 14 |
22 | Victor Carlsson | 1 | 14 | 40 | 17 | 57 | 2 |
23 | Martin Müller | 2 | 25 | 38 | 18 | 56 | 60 |
24 | Robert Ecke | 5 | 92 | 34 | 20 | 54 | 26 |
25 | Gunnar Pause | 5 | 72 | 35 | 14 | 49 | 6 |
26 | Mattias Persson | 6 | 118 | 17 | 28 | 45 | 40 |
27 | Matthias Siede | 2 | 43 | 20 | 23 | 43 | 12 |
28 | Aku Leino | 1 | 23 | 23 | 19 | 42 | 30 |
29 | Max PATZOLD | 8 | 133 | 19 | 22 | 41 | 42 |
30 | Teemu Ahokas | 1 | 20 | 31 | 9 | 40 | 30 |
31 | Toni Lehtinen | 1 | 21 | 20 | 16 | 36 | 10 |
32 | Jiri Tikkanen | 1 | 22 | 18 | 15 | 33 | 6 |
33 | Nils Knothe | 1 | 20 | 16 | 15 | 31 | 6 |
34 | Arian TRÜTZSCHLER | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 | 0 |
35 | Matthias Böthgen | 9 | 181 | 14 | 14 | 28 | 24 |
36 | Felix LINKE | 6 | 96 | 14 | 13 | 27 | 10 |
37 | Otto Fält | 1 | 22 | 17 | 9 | 26 | 2 |
38 | Eric Kindler | 3 | 56 | 18 | 8 | 26 | 4 |
39 | Danny Weißwange | 6 | 91 | 14 | 10 | 24 | 16 |
40 | Ingmar Penzhorn | 1 | 24 | 15 | 9 | 24 | 19 |
41 | Erik Bergström | 1 | 22 | 6 | 17 | 23 | 6 |
42 | Christoph Weidemann | 3 | 54 | 6 | 17 | 23 | 26 |
43 | Aapo Kärki | 2 | 31 | 7 | 15 | 22 | 18 |
44 | Wenzel Flemmig | 9 | 118 | 12 | 9 | 21 | 24 |
45 | Aleksi TIILOLA | 2 | 11 | 12 | 8 | 20 | 4 |
46 | Bastian Müller | 2 | 35 | 7 | 12 | 19 | 76 |
47 | Zoltan Veszpremi | 1 | 10 | 12 | 7 | 19 | 2 |
48 | Martin Stvan | 1 | 24 | 5 | 13 | 18 | 2 |
49 | Moritz NEUSTADT | 2 | 30 | 11 | 7 | 18 | 2 |
50 | Niklas Kujat | 2 | 27 | 6 | 10 | 16 | 16 |
51 | Christian Sieber | 4 | 44 | 7 | 9 | 16 | 0 |
52 | Thomas Osterland | 1 | 14 | 13 | 3 | 16 | 6 |
53 | Daniel Luderer | 4 | 57 | 10 | 6 | 16 | 10 |
54 | Joonas Hauska | 1 | 21 | 5 | 11 | 16 | 10 |
55 | Jukka Hasu | 1 | 17 | 9 | 5 | 14 | 16 |
56 | Richard Opitz | 3 | 53 | 9 | 4 | 13 | 18 |
57 | Jonas DAMM | 4 | 49 | 10 | 3 | 13 | 2 |
58 | Michael KUNERT | 4 | 63 | 9 | 4 | 13 | 6 |
59 | Björn HOPPE | 3 | 54 | 6 | 7 | 13 | 25 |
60 | Joona HEISKANEN | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 |
61 | André Mühle | 3 | 56 | 6 | 2 | 8 | 14 |
62 | Olli Jokiranta | 1 | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 |
63 | Toni Smeilus | 3 | 60 | 3 | 5 | 8 | 10 |
64 | Luca Kunkel | 1 | 22 | 4 | 4 | 8 | 6 |
65 | Perry SAß | 4 | 54 | 5 | 2 | 7 | 4 |
66 | Jan Siebenhüner | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 |
67 | Tim Käseberg | 2 | 25 | 3 | 3 | 6 | 2 |
68 | Jonas Alex | 2 | 31 | 2 | 4 | 6 | 2 |
69 | Hannes Naumann | 3 | 43 | 2 | 3 | 5 | 20 |
70 | Ronny Jakob | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 |
71 | Tom BLOCHWITZ | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
72 | Michael Potschin | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 |
73 | Stefan Marklowsky | 3 | 55 | 0 | 3 | 3 | 17 |
74 | Patrick Schmidt | 8 | 163 | 0 | 3 | 3 | 58 |
75 | Oliver Schreiber | 2 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
76 | Max-Richard Finger | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 |
77 | Johann Wiederanders | 3 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
78 | Marcus ROSENTHAL | 4 | 63 | 0 | 2 | 2 | 4 |
79 | Pavel LUBENTSOV | 7 | 132 | 0 | 2 | 2 | 2 |
80 | Moritz GÖTZE | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
81 | Ondreij Kavalir | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
82 | Christopher Meyer | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Paul Mundus | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 |
84 | Philipp Schramm | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
85 | Robert Palitzsch | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Sigy Moravsky | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Steffen Buttkies | 3 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | Christian Schneider | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Falko Klehm | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Rene Röder | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Max Schulemann | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Benjamin Fiedler | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Josef Linke | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Daniel Gaumnitz | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Eric Barth | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marco Sachweh | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 |
97 | Marc Stranzky | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | Peter Fuhrmann | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lars Schauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Robin Zeuner | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Jan Ladiges | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Erik Freund | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Levin IMSIEKE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unsere MFBC-Homepage verwendet Cookies und eingebettete Inhalte. Genauere Information entnehmen sie bitte unteren Datenschutzrichtlinien. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.