- #
- 73
- Name
- Hannes Heinrich
- Nationalität
Deutschland- Position
- Angriff
- Frühere Mannschaften
- Grimma U15 KF, Grimma U17 KF, MFBC U17 GF, MFBC, MFBC LPZ U15 GF
- Alter
- 20
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w0218ddd/floorball-mfbc.de/wp-includes/kses.php on line 2018
1. Bundesliga Herren
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | MFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | MFBC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-2023 | MFBC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PlayOffs Bundesliga Herren
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | MFBC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FD Pokal Herren
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MFBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | MFBC 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Herren GF
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MFBC 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 2021-2022 | MFBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 |
U17 Großfeld
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | MFBC U17 GF | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Gesamt | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
U17 Kleinfeld
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Grimma U17 KF | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Gesamt | - | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
U15 Großfeld
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - |
U15 Kleinfeld
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - |
Komplette Karriere
| Saison | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 14 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 2022-2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 10 | 3 | 13 | 4 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 36 | 16 | 5 | 21 | 12 |
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| MFBC | 8 - 9 | |||
| MFBC | 7 - 3 | |||
| MFBC | 11 - 3 | |||
| Weißenfels | 10 - 11 | |||
| Schriesheim | 6 - 7 | |||
| MFBC | 7 - 8 | |||
| Berlin | 3 - 6 | |||
| Chemnitz 2 | 5 - 6 | |||
| MFBC 2 | 10 - 8 | |||
| MFBC | 6 - 5 | |||
| Landsberg | 9 - 7 | |||
| Chemnitz | 8 - 6 | |||
| MFBC | 10 - 6 | |||
| Holzbüttgen | 4 - 10 | |||
| Weißenfels | 13 - 3 | |||
| Weißenfels | 7 - 6 | |||
| MFBC | 5 - 6 | |||
| MFBC | 9 - 4 | |||
| MFBC | 10 - 5 | |||
| MFBC | 8 - 6 | |||
| Chemnitz | 7 - 5 | |||
| Wernigerode | 5 - 15 | |||
| MFBC | 12 - 0 | |||
| Dresden | 5 - 14 | |||
| MFBC | 7 - 5 | |||
| MFBC | 9 - 5 | |||
| Quedlinburg | 3 - 11 | |||
| MFBC | 13 - 2 | |||
| Berlin | 7 - 6 | |||
| MFBC | 13 - 6 | |||
| TU Dresden | 2 - 9 | |||
| MFBC U17 GF | 4 - 2 | |||
| Döbeln | 3 - 15 | |||
| Grimma U17 KF | 14 - 2 | |||
| Wernigerode | 3 - 2 | |||
| MFBC U17 GF | 1 - 3 |
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w0218ddd/floorball-mfbc.de/wp-includes/kses.php on line 2018
1. Bundesliga Herren
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | MFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | MFBC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-2023 | MFBC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PlayOffs Bundesliga Herren
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | MFBC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FD Pokal Herren
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MFBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | MFBC 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Herren GF
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MFBC 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 2021-2022 | MFBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 |
U17 Großfeld
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | MFBC U17 GF | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Gesamt | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
U17 Kleinfeld
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Grimma U17 KF | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Gesamt | - | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
U15 Großfeld
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - |
U15 Kleinfeld
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - |
Komplette Karriere
| Saison | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 14 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 2022-2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 10 | 3 | 13 | 4 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 36 | 16 | 5 | 21 | 12 |
- #
- 73
- Name
- Hannes Heinrich
- Nationalität
Deutschland- Position
- Angriff
- Frühere Mannschaften
- Grimma U15 KF, Grimma U17 KF, MFBC U17 GF, MFBC, MFBC LPZ U15 GF
- Alter
- 20



