Luisa Heuschkel

#
18
Name
Luisa Heuschkel
Nationalität
gerDeutschland
Position
Angriff
Alter
21

1. Bundesliga Damen

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC41120
2023-2024MFBC1284122
2022-2023MFBC1497162
2021-2022MFBC114042
2020-2021MFBC20000
Gesamt-432212346

PlayOffs Bundesliga Damen

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC63032
2022-2023MFBC40000
2021-2022MFBC31230
Gesamt-134262

FD Pokal Damen

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC00000
2023-2024MFBC20002
2022-2023MFBC20110
2021-2022MFBC30110
2020-2021MFBC00000
Gesamt-70222

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2024-202541120
2023-202420114156
2022-20232098172
2021-2022175382
2020-202120000
Gesamt6326164210
DatumHeimErgebnisseAuswärtsZeit
2024-11-16 14:00:0016.11.20242 - 4 14:00:0014:00
2024-11-03 12:00:0003.11.20241 - 6 12:00:0012:00
2024-10-27 13:00:0027.10.202410 - 2 13:00:0013:00
2024-10-12 15:00:0012.10.20241 - 6 15:00:0015:00
2024-04-13 18:00:0613.04.20242 - 3 18:00:0618:00
2024-04-07 14:00:4807.04.20244 - 3 14:00:4814:00
2024-04-06 14:00:4806.04.20244 - 2 14:00:4814:00
2024-03-30 13:00:0030.03.20246 - 4 13:00:0013:00
2024-03-22 13:00:2422.03.20247 - 2 13:00:2413:00
2024-03-16 19:00:2716.03.20242 - 4 19:00:2719:00
2024-03-03 13:00:0003.03.202416 - 0 13:00:0013:00
2024-02-25 13:00:5725.02.20244 - 5 13:00:5713:00
2024-02-17 13:00:0017.02.20243 - 9 13:00:0013:00
2024-01-27 16:00:0027.01.20246 - 1 16:00:0016:00
2024-01-21 13:00:4121.01.202412 - 3 13:00:4113:00
2023-12-16 14:30:0016.12.20232 - 9 14:30:0014:30
2023-11-25 13:00:0025.11.20236 - 3 13:00:0013:00
2023-11-05 13:00:0005.11.20235 - 4 13:00:0013:00
2023-10-28 18:00:0028.10.20231 - 15 18:00:0018:00
2023-10-14 13:00:0014.10.20238 - 3 13:00:0013:00
2023-10-07 14:00:0007.10.20234 - 2 14:00:0014:00
2023-10-01 13:00:0001.10.20234 - 6 13:00:0013:00
2023-09-16 15:00:0016.09.20230 - 9 15:00:0015:00
2023-09-09 15:30:0009.09.20235 - 4 15:30:0015:30
2023-05-06 16:00:2006.05.20238 - 5 16:00:2016:00
2023-04-29 16:00:1429.04.20232 - 6 16:00:1416:00
2023-04-16 13:00:2716.04.20235 - 4 13:00:2713:00
2023-04-15 16:00:2715.04.20233 - 1 16:00:2716:00
2023-03-18 18:00:0018.03.20233 - 4 18:00:0018:00
2023-03-11 14:00:0011.03.20238 - 1 14:00:0014:00
2023-03-04 10:00:4304.03.20234 - 5 10:00:4310:00
2023-02-25 13:30:0025.02.20233 - 4 13:30:0013:30
2023-02-19 13:00:0019.02.20236 - 1 13:00:0013:00
2023-01-21 13:00:1921.01.20235 - 1 13:00:1913:00
2023-01-14 15:00:0014.01.20235 - 4 15:00:0015:00
2023-01-08 13:00:0008.01.202316 - 3 13:00:0013:00
2022-12-03 12:00:0003.12.202211 - 0 12:00:0012:00
2022-11-27 13:00:0027.11.20229 - 4 13:00:0013:00
2022-11-12 16:00:0012.11.20224 - 8 16:00:0016:00
2022-11-05 00:00:0005.11.20221 - 12 00:00:000:00
2022-10-22 13:00:0022.10.20225 - 5 13:00:0013:00
2022-10-08 17:30:0008.10.20220 - 12 17:30:0017:30
2022-09-18 13:00:0018.09.20227 - 4 13:00:0013:00
2022-09-10 18:00:0010.09.20220 - 13 18:00:0018:00
2022-05-29 15:00:1629.05.20223 - 1 15:00:1615:00
2022-05-21 15:30:0821.05.20228 - 4 15:30:0815:30
2022-05-14 15:00:1714.05.20222 - 8 15:00:1715:00
2022-05-08 16:00:0008.05.202217 - 1 16:00:0016:00
2022-04-10 13:00:0010.04.20224 - 3 13:00:0013:00
2022-04-02 14:30:0002.04.20221 - 8 14:30:0014:30
2022-03-27 13:00:0027.03.20224 - 1 13:00:0013:00
2022-03-12 14:30:0012.03.20222 - 3 14:30:0014:30
2022-03-05 11:45:0205.03.20227 - 3 11:45:0211:45
2022-02-19 14:00:0019.02.20224 - 1 14:00:0014:00
2022-02-13 16:00:0013.02.20229 - 5 16:00:0016:00
2022-02-12 15:00:0012.02.20227 - 2 15:00:0015:00
2022-01-23 13:00:5823.01.20224 - 5 13:00:5813:00
2021-12-18 12:00:5318.12.20215 - 3 12:00:5312:00
2021-10-09 15:30:0009.10.20212 - 4 15:30:0015:30
2021-09-25 15:30:0025.09.20210 - 3 15:30:0015:30
2021-09-18 15:30:0018.09.20216 - 0 15:30:0015:30
2020-09-27 13:00:0027.09.202014 - 0 13:00:0013:00
2020-09-19 14:00:0019.09.20203 - 5 14:00:0014:00

1. Bundesliga Damen

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC41120
2023-2024MFBC1284122
2022-2023MFBC1497162
2021-2022MFBC114042
2020-2021MFBC20000
Gesamt-432212346

PlayOffs Bundesliga Damen

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC63032
2022-2023MFBC40000
2021-2022MFBC31230
Gesamt-134262

FD Pokal Damen

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC00000
2023-2024MFBC20002
2022-2023MFBC20110
2021-2022MFBC30110
2020-2021MFBC00000
Gesamt-70222

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2024-202541120
2023-202420114156
2022-20232098172
2021-2022175382
2020-202120000
Gesamt6326164210
#
18
Name
Luisa Heuschkel
Nationalität
gerDeutschland
Position
Angriff
Alter
21

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web461/html/mfbc20/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 10
previous
Hendrik Saß alt
next
Annukka Lönnrot

International Floorball Federation

Floorball Deutschland

Floorball Sachsen

Unsere MFBC-Homepage verwendet Cookies und eingebettete Inhalte. Genauere Information entnehmen sie bitte unteren Datenschutzrichtlinien. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen