![]() ![]() |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
10.12.2023 | 0' | U11 Kleinfeld | 2023-2024 |
Spielort
Grimma Seume-Sporthalle |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Döbeln | 3 | Win |
Grimma U11 | 2 | Loss |
Döbeln
Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grimma U11
# | Spieler | Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Knobelsdorf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Scharschmidt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Gotter | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonia Gutschale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sophia Motzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lotta Schiller | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oskar Weinhold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Wojtyschak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lea Marie Kahnt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henry Schönherr | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henri Weinhold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Spiele
![]() ![]() 9 - 5U11 Kleinfeld
Grimma Seume-Sporthalle MFBC Grimma U11 vs UHC Döbeln 06 |
![]() ![]() 10:55U11 Kleinfeld
Markranstädt UHC Döbeln 06 vs MFBC Grimma U11 KF |