| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHfK | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 72 | 53 | 19 | 21 |
| 2 | MFBC | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 44 | 5 | 21 |
| 3 | Chemnitz | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 74 | 50 | 24 | 20 |
| 4 | Weißenfels | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 72 | 55 | 17 | 19 |
| 5 | Hamburg | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 63 | 53 | 10 | 19 |
| 6 | Bonn | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60 | 47 | 13 | 18 |
| 7 | Holzbüttgen | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 77 | 71 | 6 | 18 |
| 8 | Schenefeld | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 49 | 72 | -23 | 10 |
| 9 | Potsdam | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 62 | 91 | -29 | 9 |
| 10 | Dresden | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 57 | 74 | -17 | 8 |
| 11 | Berlin | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 41 | 66 | -25 | 5 |















