- #
- 27
- Name
- Ellen Kunigk
- Nationalität
Deutschland- Position
- Angriff
- Frühere Mannschaften
- Bonn
- Alter
- 1
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w0218ddd/floorball-mfbc.de/wp-includes/kses.php on line 1935
1. Bundesliga Damen
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MFBC | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 2024-2025 | MFBC | 10 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| Gesamt | - | 24 | 10 | 15 | 25 | 0 |
PlayOffs Bundesliga Damen
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MFBC | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2024-2025 | MFBC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | - | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
FD Pokal Damen
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MFBC | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2024-2025 | MFBC | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Gesamt | - | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Euro Floorball Cup Damen
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MFBC | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 28 | 15 | 12 | 27 | 0 |
| 2024-2025 | 17 | 4 | 15 | 19 | 0 |
| Gesamt | 45 | 19 | 27 | 46 | 0 |
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| MFBC | 2 - 0 | |||
| MFBC | 2 - 3 | |||
| Hamburg | 1 - 2 | |||
| MFBC | 8 - 3 | |||
| Floorball BB | 1 - 12 | |||
| MFBC | 6 - 1 | |||
| MFBC | 7 - 2 | |||
| Bonn | 3 - 2 | |||
| MFBC | 6 - 5 | |||
| Weißenfels | 2 - 6 | |||
| Dümpten | 3 - 2 | |||
| Berlin | 0 - 22 | |||
| Floorball BB | 0 - 15 | |||
| MFBC | 8 - 1 | |||
| Roxel | 2 - 18 | |||
| Chemnitz | 0 - 8 | |||
| MFBC | 1 - 2 | |||
| MFBC | 11 - 1 | |||
| MFBC | 10 - 2 | |||
| Hamburg | 0 - 5 | |||
| MFBC | 16 - 0 | |||
| Wernigerode | 3 - 11 | |||
| MFBC | 4 - 1 | |||
| Bonn | 2 - 8 | |||
| SF Grei | 6 - 3 | |||
| MFBC | 17 - 0 | |||
| MFBC | 2 - 1 | |||
| Utrecht | 3 - 9 | |||
| Hamburg | 3 - 4 | |||
| MFBC | 11 - 2 | |||
| MFBC | 5 - 3 | |||
| Hamburg | 3 - 4 | |||
| MFBC | 7 - 2 | |||
| Dümpten | 3 - 5 | |||
| Floorball BB | 2 - 7 | |||
| MFBC | 14 - 2 | |||
| München | 0 - 7 | |||
| MFBC | 12 - 2 | |||
| Erlensee | 4 - 12 | |||
| MFBC | 9 - 2 | |||
| Weißenfels | 1 - 6 | |||
| MFBC | 10 - 2 | |||
| MFBC | 7 - 2 | |||
| Dümpten | 2 - 12 | |||
| Wernigerode | 2 - 10 |
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w0218ddd/floorball-mfbc.de/wp-includes/kses.php on line 1935
1. Bundesliga Damen
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MFBC | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 2024-2025 | MFBC | 10 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| Gesamt | - | 24 | 10 | 15 | 25 | 0 |
PlayOffs Bundesliga Damen
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MFBC | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2024-2025 | MFBC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | - | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
FD Pokal Damen
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MFBC | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2024-2025 | MFBC | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Gesamt | - | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Euro Floorball Cup Damen
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MFBC | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 28 | 15 | 12 | 27 | 0 |
| 2024-2025 | 17 | 4 | 15 | 19 | 0 |
| Gesamt | 45 | 19 | 27 | 46 | 0 |
- #
- 27
- Name
- Ellen Kunigk
- Nationalität
Deutschland- Position
- Angriff
- Frühere Mannschaften
- Bonn
- Alter
- 1




