Atte Väisänen

#
91
Name
Atte Väisänen
Nationalität
finFinnland
Position
Angriff
Alter
23

1. Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC141310234
2023-2024MFBC222312354
2022-2023MFBC222612388
Gesamt-5862349616

PlayOffs Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC7112132
2022-2023MFBC9145190
Gesamt-16257322

FD Pokal Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC10000
2023-2024MFBC45050
2022-2023MFBC20110
Gesamt-75160

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2024-2025151310234
2023-2024333914536
2022-2023334018588
Gesamt81924213418
DatumHeimErgebnisseAuswärtsZeit
2024-11-23 17:00:3423.11.20241 - 9 17:00:3417:00
2024-11-16 16:00:0016.11.20248 - 6 16:00:0016:00
2024-11-09 18:00:0009.11.20247 - 9 18:00:0018:00
2024-11-03 16:00:0003.11.202412 - 4 16:00:0016:00
2024-11-02 16:00:0002.11.20249 - 7 16:00:0016:00
2024-10-27 16:00:0027.10.202413 - 2 16:00:0016:00
2024-10-12 18:00:0012.10.20248 - 7 18:00:0018:00
2024-10-06 16:00:0006.10.20245 - 9 16:00:0016:00
2024-10-05 16:00:0005.10.202411 - 4 16:00:0016:00
2024-09-29 16:00:0029.09.202411 - 0 16:00:0016:00
2024-09-28 16:00:0028.09.20244 - 7 16:00:0016:00
2024-09-21 16:00:0021.09.20248 - 7 16:00:0016:00
2024-09-14 18:00:0014.09.20244 - 10 18:00:0018:00
2024-09-01 16:00:0001.09.20248 - 5 16:00:0016:00
2024-08-31 18:00:0031.08.20242 - 5 18:00:0018:00
2024-05-11 16:00:2911.05.20249 - 8 16:00:2916:00
2024-04-06 17:00:2206.04.202411 - 6 17:00:2217:00
2024-03-30 16:00:4330.03.20243 - 7 16:00:4316:00
2024-03-24 16:00:4124.03.20244 - 5 16:00:4116:00
2024-03-23 18:00:2823.03.20246 - 5 18:00:2818:00
2024-03-17 13:00:4817.03.20243 - 8 13:00:4813:00
2024-03-09 13:00:3709.03.202411 - 6 13:00:3713:00
2024-03-02 18:00:5502.03.20244 - 8 18:00:5518:00
2024-02-25 16:00:5025.02.202413 - 4 16:00:5016:00
2024-02-17 16:00:0017.02.20248 - 9 16:00:0016:00
2024-02-11 16:00:0011.02.202410 - 4 16:00:0016:00
2024-02-10 13:00:0010.02.20247 - 3 13:00:0013:00
2024-01-21 16:00:3321.01.202411 - 3 16:00:3316:00
2024-01-14 16:00:0014.01.20240 - 1 16:00:0016:00
2024-01-13 16:00:0013.01.202414 - 3 16:00:0016:00
2024-01-06 18:00:0006.01.202410 - 11 18:00:0018:00
2023-12-16 18:00:0016.12.20234 - 6 18:00:0018:00
2023-12-09 16:00:0009.12.20238 - 7 16:00:0016:00
2023-12-03 16:00:0003.12.20237 - 5 16:00:0016:00
2023-12-02 18:00:0002.12.20236 - 7 18:00:0018:00
2023-11-25 16:00:0025.11.20237 - 8 16:00:0016:00
2023-11-19 16:00:2919.11.20233 - 6 16:00:2916:00
2023-11-04 18:00:0004.11.20233 - 10 18:00:0018:00
2023-10-29 16:00:0029.10.20234 - 2 16:00:0016:00
2023-10-28 18:00:0028.10.20235 - 13 18:00:0018:00
2023-10-14 16:00:0014.10.20235 - 6 16:00:0016:00
2023-10-07 18:00:0007.10.20236 - 2 18:00:0018:00
2023-10-01 16:00:0001.10.20236 - 5 16:00:0016:00
2023-09-29 19:30:0029.09.20238 - 6 19:30:0019:30
2023-09-23 16:00:0023.09.202310 - 6 16:00:0016:00
2023-09-17 13:00:0017.09.20234 - 10 13:00:0013:00
2023-09-16 16:00:0016.09.20234 - 5 16:00:0016:00
2023-09-09 17:30:0009.09.20233 - 6 17:30:0017:30
2023-05-14 16:00:2114.05.202313 - 3 16:00:2116:00
2023-05-13 18:00:2113.05.20237 - 6 18:00:2118:00
2023-05-06 16:00:2106.05.20235 - 6 16:00:2116:00
2023-04-09 16:00:2109.04.20237 - 12 16:00:2116:00
2023-04-08 16:00:2108.04.20236 - 11 16:00:2116:00
2023-04-01 16:00:2101.04.20239 - 4 16:00:2116:00
2023-03-26 16:30:4126.03.202310 - 5 16:30:4116:30
2023-03-25 16:00:4125.03.20238 - 6 16:00:4116:00
2023-03-19 16:00:4119.03.20237 - 5 16:00:4116:00
2023-03-11 18:00:0011.03.20235 - 15 18:00:0018:00
2023-02-26 16:00:0026.02.20232 - 4 16:00:0016:00
2023-02-19 16:00:0019.02.20231 - 6 16:00:0016:00
2023-02-18 18:00:0018.02.20233 - 7 18:00:0018:00
2023-02-12 16:00:0012.02.20238 - 2 16:00:0016:00
2023-01-28 16:00:0028.01.202312 - 0 16:00:0016:00
2023-01-15 16:00:0015.01.202312 - 3 16:00:0016:00
2023-01-14 18:00:0014.01.20237 - 5 18:00:0018:00
2023-01-08 16:00:0008.01.20239 - 5 16:00:0016:00
2022-12-18 16:00:1018.12.20227 - 6 16:00:1016:00
2022-12-11 16:00:0011.12.20225 - 14 16:00:0016:00
2022-12-10 16:00:0010.12.20224 - 14 16:00:0016:00
2022-12-03 15:00:0003.12.20227 - 5 15:00:0015:00
2022-11-27 16:00:0027.11.20229 - 5 16:00:0016:00
2022-11-26 16:00:0026.11.20229 - 10 16:00:0016:00
2022-11-19 18:00:3819.11.20223 - 11 18:00:3818:00
2022-10-22 16:00:0022.10.202216 - 2 16:00:0016:00
2022-10-15 16:00:0015.10.202214 - 4 16:00:0016:00
2022-10-09 16:00:0009.10.202213 - 2 16:00:0016:00
2022-10-08 16:00:0008.10.20227 - 6 16:00:0016:00
2022-09-25 16:00:0025.09.20224 - 5 16:00:0016:00
2022-09-24 16:00:0024.09.202213 - 6 16:00:0016:00
2022-09-18 16:00:0018.09.20229 - 5 16:00:0016:00
2022-09-11 16:00:0011.09.20222 - 8 16:00:0016:00

1. Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC141310234
2023-2024MFBC222312354
2022-2023MFBC222612388
Gesamt-5862349616

PlayOffs Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC7112132
2022-2023MFBC9145190
Gesamt-16257322

FD Pokal Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC10000
2023-2024MFBC45050
2022-2023MFBC20110
Gesamt-75160

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2024-2025151310234
2023-2024333914536
2022-2023334018588
Gesamt81924213418
#
91
Name
Atte Väisänen
Nationalität
finFinnland
Position
Angriff
Alter
23

International Floorball Federation

Floorball Deutschland

Floorball Sachsen

Unsere MFBC-Homepage verwendet Cookies und eingebettete Inhalte. Genauere Information entnehmen sie bitte unteren Datenschutzrichtlinien. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen