Jonas Damm

#
5
Name
Jonas Damm
Nationalität
gerDeutschland
Position
Verteidigung
Alter
23

1. Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC181346
2022-2023MFBC1373100
2021-2022MFBC182572
2020-2021MFBC51120
2019-2020MFBC100000
2018-2019MFBC134150
2017-2018MFBC42020
Gesamt-811713308

PlayOffs Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC72240
2022-2023MFBC91232
2018-2019MFBC40000
2017-2018MFBC20000
Gesamt-223472

FD Pokal Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC30000
2022-2023MFBC20112
2021-2022MFBC20000
2020-2021MFBC11010
2019-2020MFBC31120
2018-2019MFBC51012
2017-2018MFBC20000
Gesamt-183254

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2023-2024283586
2022-20232486144
2021-2022202572
2020-202162130
2019-2020131120
2018-2019225162
2017-201882020
Gesamt12123194214
DatumHeimErgebnisseAuswärtsZeit
2024-04-06 17:00:2206.04.202411 - 6 17:00:2217:00
2024-03-30 16:00:4330.03.20243 - 7 16:00:4316:00
2024-03-24 16:00:4124.03.20244 - 5 16:00:4116:00
2024-03-23 18:00:2823.03.20246 - 5 18:00:2818:00
2024-03-17 13:00:4817.03.20243 - 8 13:00:4813:00
2024-03-09 13:00:3709.03.202411 - 6 13:00:3713:00
2024-03-02 18:00:5502.03.20244 - 8 18:00:5518:00
2024-02-25 16:00:5025.02.202413 - 4 16:00:5016:00
2024-02-11 16:00:0011.02.202410 - 4 16:00:0016:00
2024-02-10 13:00:0010.02.20247 - 3 13:00:0013:00
2024-01-21 16:00:3321.01.202411 - 3 16:00:3316:00
2024-01-14 16:00:0014.01.20240 - 1 16:00:0016:00
2024-01-13 16:00:0013.01.202414 - 3 16:00:0016:00
2024-01-06 18:00:0006.01.202410 - 11 18:00:0018:00
2023-12-16 18:00:0016.12.20234 - 6 18:00:0018:00
2023-12-09 16:00:0009.12.20238 - 7 16:00:0016:00
2023-11-19 16:00:2919.11.20233 - 6 16:00:2916:00
2023-11-04 18:00:0004.11.20233 - 10 18:00:0018:00
2023-10-29 16:00:0029.10.20234 - 2 16:00:0016:00
2023-10-28 18:00:0028.10.20235 - 13 18:00:0018:00
2023-10-14 16:00:0014.10.20235 - 6 16:00:0016:00
2023-10-07 18:00:0007.10.20236 - 2 18:00:0018:00
2023-10-01 16:00:0001.10.20236 - 5 16:00:0016:00
2023-09-29 19:30:0029.09.20238 - 6 19:30:0019:30
2023-09-23 16:00:0023.09.202310 - 6 16:00:0016:00
2023-09-17 13:00:0017.09.20234 - 10 13:00:0013:00
2023-09-16 16:00:0016.09.20234 - 5 16:00:0016:00
2023-09-09 17:30:0009.09.20233 - 6 17:30:0017:30
2023-05-14 16:00:2114.05.202313 - 3 16:00:2116:00
2023-05-13 18:00:2113.05.20237 - 6 18:00:2118:00
2023-05-06 16:00:2106.05.20235 - 6 16:00:2116:00
2023-04-09 16:00:2109.04.20237 - 12 16:00:2116:00
2023-04-08 16:00:2108.04.20236 - 11 16:00:2116:00
2023-04-01 16:00:2101.04.20239 - 4 16:00:2116:00
2023-03-26 16:30:4126.03.202310 - 5 16:30:4116:30
2023-03-25 16:00:4125.03.20238 - 6 16:00:4116:00
2023-03-19 16:00:4119.03.20237 - 5 16:00:4116:00
2023-02-26 16:00:0026.02.20232 - 4 16:00:0016:00
2023-02-19 16:00:0019.02.20231 - 6 16:00:0016:00
2023-02-18 18:00:0018.02.20233 - 7 18:00:0018:00
2023-02-12 16:00:0012.02.20238 - 2 16:00:0016:00
2023-01-28 16:00:0028.01.202312 - 0 16:00:0016:00
2023-01-15 16:00:0015.01.202312 - 3 16:00:0016:00
2023-01-14 18:00:0014.01.20237 - 5 18:00:0018:00
2023-01-08 16:00:0008.01.20239 - 5 16:00:0016:00
2022-12-18 16:00:1018.12.20227 - 6 16:00:1016:00
2022-12-03 15:00:0003.12.20227 - 5 15:00:0015:00
2022-11-27 16:00:0027.11.20229 - 5 16:00:0016:00
2022-11-26 16:00:0026.11.20229 - 10 16:00:0016:00
2022-11-19 18:00:3819.11.20223 - 11 18:00:3818:00
2022-10-22 16:00:0022.10.202216 - 2 16:00:0016:00
2022-10-15 16:00:0015.10.202214 - 4 16:00:0016:00
2022-05-07 18:00:0007.05.202210 - 6 18:00:0018:00
2022-04-30 14:30:0030.04.20227 - 4 14:30:0014:30
2022-04-10 16:00:0010.04.20224 - 5 16:00:0016:00
2022-04-09 18:00:0009.04.20229 - 8 18:00:0018:00
2022-04-03 16:30:0003.04.20225 - 7 16:30:0016:30
2022-04-02 18:30:0002.04.20226 - 7 18:30:0018:30
2022-03-27 16:00:0027.03.20227 - 4 16:00:0016:00
2022-03-20 16:00:0020.03.20228 - 5 16:00:0016:00
2022-03-12 18:00:0012.03.20229 - 6 18:00:0018:00
2022-02-26 18:00:0026.02.20229 - 10 18:00:0018:00
2022-01-22 16:00:5122.01.20221 - 4 16:00:5116:00
2022-01-16 16:00:0016.01.20228 - 5 16:00:0016:00
2021-11-20 18:00:3320.11.20212 - 9 18:00:3318:00
2021-11-06 18:00:0006.11.20218 - 7 18:00:0018:00
2021-10-31 16:00:0031.10.20216 - 7 16:00:0016:00
2021-10-30 18:30:0030.10.20217 - 8 18:30:0018:30
2021-10-24 16:00:0024.10.20215 - 6 16:00:0016:00
2021-10-09 18:30:0009.10.20217 - 8 18:30:0018:30
2021-09-25 18:30:0025.09.20217 - 4 18:30:0018:30
2021-09-18 18:30:0018.09.20216 - 4 18:30:0018:30
2020-10-10 15:00:0710.10.20202 - 20 15:00:0715:00
2020-10-03 16:00:0003.10.20205 - 7 16:00:0016:00
2020-09-27 16:00:0027.09.202012 - 7 16:00:0016:00
2020-09-26 13:00:0026.09.20206 - 2 13:00:0013:00
2020-09-19 18:00:0019.09.20201 - 13 18:00:0018:00
2020-09-12 15:00:0012.09.20203 - 11 15:00:0015:00
2020-02-01 12:02:0001.02.20201 12:02:0012:02
2020-02-01 12:02:0001.02.20202 12:02:0012:02
2020-02-01 12:02:0001.02.20202 12:02:0012:02
2020-01-09 23:29:3909.01.20201 23:29:3923:29
2020-01-09 23:29:3909.01.20201 23:29:3923:29
2020-01-09 23:29:3909.01.20201 23:29:3923:29
2020-01-09 23:29:3909.01.20201 23:29:3923:29
2020-01-09 23:28:3909.01.20201 23:28:3923:28
2020-01-09 23:28:3909.01.20201 23:28:3923:28
2020-01-09 23:28:1209.01.20201 23:28:1223:28
2020-01-09 23:28:1209.01.20201 23:28:1223:28
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00
2020-01-01 12:00:3201.01.20200 12:00:3212:00

1. Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC181346
2022-2023MFBC1373100
2021-2022MFBC182572
2020-2021MFBC51120
2019-2020MFBC100000
2018-2019MFBC134150
2017-2018MFBC42020
Gesamt-811713308

PlayOffs Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC72240
2022-2023MFBC91232
2018-2019MFBC40000
2017-2018MFBC20000
Gesamt-223472

FD Pokal Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC30000
2022-2023MFBC20112
2021-2022MFBC20000
2020-2021MFBC11010
2019-2020MFBC31120
2018-2019MFBC51012
2017-2018MFBC20000
Gesamt-183254

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2023-2024283586
2022-20232486144
2021-2022202572
2020-202162130
2019-2020131120
2018-2019225162
2017-201882020
Gesamt12123194214
#
5
Name
Jonas Damm
Nationalität
gerDeutschland
Position
Verteidigung
Alter
23
previous
Perry Saß

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web461/html/mfbc20/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 36
next
Johan Becherer

International Floorball Federation

Floorball Deutschland

Floorball Sachsen

Unsere MFBC-Homepage verwendet Cookies und eingebettete Inhalte. Genauere Information entnehmen sie bitte unteren Datenschutzrichtlinien. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen