![]() ![]() |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
19.11.2023 | 0' | U11 Kleinfeld | 2023-2024 |
Spielort
Grimma Seume-Sporthalle |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Grimma U11 | 5 | Win |
Chemnitz 2 | 1 | Loss |
Grimma U11
# | Spieler | Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Knobelsdorf | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Scharschmidt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Gotter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonia Gutschale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sophia Motzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franz Römisch | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lotta Schiller | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oskar Weinhold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Wojtyschak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Eddi Hörig | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lea Marie Kahnt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henry Schönherr | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henri Weinhold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chemnitz 2
Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Spiele
![]() ![]() 0 - 8U11 Kleinfeld
Döbeln Floor Fighters Chemnitz 2 vs MFBC Grimma U11 |