BerlinMFBC Vorschau |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
09.04.2023 | 0' | PlayOffs Bundesliga Herren | 2022-2023 |
Spielort
Berlin Havelland-Grundschule |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Berlin | 7 | Loss |
MFBC | 12 | Win |
Berlin
Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFBC
# | Spieler | Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarno Kibbat | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonas Damm | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Svenson Hoppe | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Perry Saß | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matthias Böthgen | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marco Gühlke | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Max Patzold | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Radim Kühnel | Verteidigung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juho Venäläinen | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Arian Trützschler | Angriff | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Felix Linke | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jannis Michaelis | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark-Oliver Bothe | Angriff | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | Timon Kern | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Luca Kunkel | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Pavel Lubentsov | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Götze | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Iven Teßmann | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Atte Väisänen | Angriff | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Erik Schuschwary | Angriff | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Spiele
6 - 11PlayOffs Bundesliga Herren
Berlin Havelland-Grundschule Berlin vs MFBC Sp2 |
9 - 4PlayOffs Bundesliga Herren
Leipzig Brüderstraße MFBC vs Berlin Sp1 |
1 - 61. Bundesliga Herren
Leipzig Am Rabet MFBC Leipzig vs Berlin Rockets |
7 - 61. Bundesliga Herren
Berlin Berlin Rockets vs MFBC Leipzig |
4 - 51. Bundesliga Herren
Leipzig Brüderstraße MFBC Leipzig vs Berlin Rockets |
7 - 81. Bundesliga Herren
Berlin Max-Schmeling-Halle Berlin Rockets vs MFBC Leipzig |
5 - 71. Bundesliga Herren
Berlin Berlin Rockets vs MFBC Leipzig |