| Spieler | SP | T | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Emil Scharschmidt | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Dietzsch | 7 | 6 | 6 | 12 |
| Henry Haferkorn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Scharschmidt | 6 | 12 | 0 | 12 |
| Jonas Schümann | 9 | 1 | 2 | 3 |
| Julius Valentin Kanitz | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Laurentino Rennert | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Malte Frank | 9 | 3 | 9 | 12 |
| Mariella Meißner | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Joel Stein | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe Teubert | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Philipp Schöler | 9 | 23 | 7 | 30 |
| Richard August Dornau | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Ruben Mahlke | 9 | 0 | 0 | 0 |





