| Spieler | SP | T | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Iselt | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Florian Holzmann | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hanno Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Nehrkorn | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Jonathan Ahnsehl | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Leon Lison | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Louis Kabisch | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Mateo Abel | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Mick Cimander | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Oskar Kilbel | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Samuel Löwe | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tjark Erik Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 |





