
- #
- 11
- Name
- Björn Hoppe
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Angriff
- Alter
- 25
1. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023-2024 | MFBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | MFBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC | 20 | 4 | 5 | 9 | 4 |
2020-2021 | MFBC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-2020 | MFBC | 17 | 3 | 3 | 6 | 10 |
2018-2019 | MFBC | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Gesamt | - | 75 | 9 | 11 | 20 | 25 |
PlayOffs Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | MFBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FD Pokal Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | MFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | MFBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | MFBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-2019 | MFBC | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Gesamt | - | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Europa Cup
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | MFBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 22 | 5 | 5 | 10 | 4 |
2020-2021 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2019-2020 | 23 | 3 | 3 | 6 | 14 |
2018-2019 | 25 | 2 | 3 | 5 | 11 |
Gesamt | 101 | 12 | 14 | 26 | 33 |

1. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023-2024 | MFBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | MFBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC | 20 | 4 | 5 | 9 | 4 |
2020-2021 | MFBC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-2020 | MFBC | 17 | 3 | 3 | 6 | 10 |
2018-2019 | MFBC | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Gesamt | - | 75 | 9 | 11 | 20 | 25 |
PlayOffs Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | MFBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FD Pokal Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | MFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | MFBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | MFBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-2019 | MFBC | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Gesamt | - | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Europa Cup
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | MFBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 22 | 5 | 5 | 10 | 4 |
2020-2021 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2019-2020 | 23 | 3 | 3 | 6 | 14 |
2018-2019 | 25 | 2 | 3 | 5 | 11 |
Gesamt | 101 | 12 | 14 | 26 | 33 |
- #
- 11
- Name
- Björn Hoppe
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Angriff
- Alter
- 25