- #
- Name
- Emilie Lotte Hering
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- LEI/SCH U15 KF, Schkeuditz U13 GF, Schkeuditz U13 KF, Schkeuditz U15 KF
- Alter
- 16
U15 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | MFBC LEI/SCH U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | MFBC LEI/SCH U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC LEI/SCH U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | LEI/SCH U15 KF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021-2022 | Schkeuditz U15 KF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
U13 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021-2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Chemnitz ![]() | 5 - 3 | ![]() | ||
MFBC LEI/SCH U15 ![]() | 3 - 8 | ![]() | ||
Döbeln ![]() | 0 - 32 | ![]() | ||
MFBC LEI/SCH U15 ![]() | 3 - 6 | ![]() | ||
Dessau ![]() | 9 - 5 | ![]() | ||
Schkeuditz U15 KF ![]() | 6 - 7 | ![]() | ||
Grimma U15 KF ![]() | 6 - 14 | ![]() | ||
MFBC LEI/SCH U15 ![]() | 5 - 11 | ![]() | ||
DHfK ![]() | 12 - 1 | ![]() |
U15 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | MFBC LEI/SCH U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | MFBC LEI/SCH U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC LEI/SCH U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | LEI/SCH U15 KF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021-2022 | Schkeuditz U15 KF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
U13 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021-2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
- #
- Name
- Emilie Lotte Hering
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- LEI/SCH U15 KF, Schkeuditz U13 GF, Schkeuditz U13 KF, Schkeuditz U15 KF
- Alter
- 16