- #
- Name
- Franz Buchenhorst
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- Grimma U11
- Alter
- 2
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MFBC U13 GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC U13 GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Grimma U13 KF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-2022 | Grimma U13 KF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
U11 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Grimma U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Grimma U13 KF ![]() | 7 - 10 | ![]() |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MFBC U13 GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC U13 GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Grimma U13 KF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-2022 | Grimma U13 KF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
U11 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Grimma U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- #
- Name
- Franz Buchenhorst
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- Grimma U11
- Alter
- 2