Jesper Persson

#
Name
Jesper Persson
Nationalität
gerDeutschland
sweSchweden
Alter
13

U15 Großfeld

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC LEI/SCH U1573140
2022-2023MFBC LEI/SCH U1521010
Gesamt-94150

U13 Großfeld

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC U13 GF64482
2022-2023MFBC U13 GF40220
2021-2022MFBC U13 GF22130
Gesamt-1267132

U13 Kleinfeld

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024Leipzig U13 KF8224260
2022-2023Leipzig U13 KF486140
2021-2022Leipzig U13 KF25380
Gesamt-143513480

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2023-202421299382
2022-20231098170
2021-2022474110
Gesamt354521662
DatumHeimErgebnisseAuswärtsZeit
2023-12-17 12:25:0017.12.20238 - 5 12:25:0012:25
2023-12-17 10:00:0017.12.202317 - 4 10:00:0010:00
2023-12-16 12:45:0016.12.20232 - 1 12:45:0012:45
2023-12-16 11:15:0016.12.20239 - 1 11:15:0011:15
2023-12-03 12:25:0003.12.20239 - 11 12:25:0012:25
2023-12-03 10:00:0003.12.20238 - 6 10:00:0010:00
2023-12-02 10:00:0002.12.20232 - 2 10:00:0010:00
2023-11-18 14:00:0018.11.20231 - 5 14:00:0014:00
2023-11-18 10:00:0018.11.202312 - 1 10:00:0010:00
2023-11-11 12:45:0011.11.202311 - 2 12:45:0012:45
2023-11-11 10:00:0011.11.20237 - 5 10:00:0010:00
2023-11-05 12:00:0005.11.20236 - 3 12:00:0012:00
2023-10-21 14:20:0021.10.20234 - 15 14:20:0014:20
2023-10-21 12:10:0021.10.202325 - 0 12:10:0012:10
2023-09-23 13:45:0023.09.20237 - 1 13:45:0013:45
2023-09-23 11:00:0023.09.20237 - 5 11:00:0011:00
2023-09-17 11:20:0017.09.20236 - 7 11:20:0011:20
2023-09-16 14:00:0016.09.202314 - 0 14:00:0014:00
2023-09-16 11:15:0016.09.20231 - 2 11:15:0011:15
2023-09-09 13:00:0009.09.20233 - 5 13:00:0013:00
2023-09-09 10:00:0009.09.20234 - 2 10:00:0010:00
2022-12-17 14:00:0017.12.202211 - 2 14:00:0014:00
2022-12-17 11:15:0017.12.20223 - 4 11:15:0011:15
2022-11-26 12:45:0026.11.202217 - 0 12:45:0012:45
2022-11-26 10:00:0026.11.20227 - 6 10:00:0010:00
2022-11-20 13:30:0020.11.20228 - 12 13:30:0013:30
2022-11-20 10:00:0020.11.202227 - 1 10:00:0010:00
2022-10-09 11:20:0009.10.202219 - 8 11:20:0011:20
2022-10-09 10:00:0009.10.20227 - 10 10:00:0010:00
2022-10-01 13:00:0001.10.20225 - 10 13:00:0013:00
2022-10-01 10:00:0001.10.20225 - 2 10:00:0010:00
2021-10-10 12:40:0010.10.202122 - 0 12:40:0012:40
2021-10-10 11:20:0010.10.20215 - 12 11:20:0011:20
2021-10-02 13:00:0002.10.202110 - 0 13:00:0013:00
2021-10-02 10:00:0002.10.20217 - 2 10:00:0010:00

U15 Großfeld

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC LEI/SCH U1573140
2022-2023MFBC LEI/SCH U1521010
Gesamt-94150

U13 Großfeld

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC U13 GF64482
2022-2023MFBC U13 GF40220
2021-2022MFBC U13 GF22130
Gesamt-1267132

U13 Kleinfeld

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024Leipzig U13 KF8224260
2022-2023Leipzig U13 KF486140
2021-2022Leipzig U13 KF25380
Gesamt-143513480

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2023-202421299382
2022-20231098170
2021-2022474110
Gesamt354521662
#
Name
Jesper Persson
Nationalität
gerDeutschland
sweSchweden
Alter
13

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web461/html/mfbc20/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 10
previous
Luca Hirsemann

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web461/html/mfbc20/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 36
next
Finley Hirsch

International Floorball Federation

Floorball Deutschland

Floorball Sachsen

Unsere MFBC-Homepage verwendet Cookies und eingebettete Inhalte. Genauere Information entnehmen sie bitte unteren Datenschutzrichtlinien. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen