Persönlicher Sponsor
Herr Hübner
Familie Klingner
- #
- 21
- Name
- Svenja Klingner
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- MFBC U15 W, MFBC U17 W, Schkeuditz U13 GF, Schkeuditz U15 KF
- Alter
- 16
1. Bundesliga Damen
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 12 | 11 | 7 | 18 | 0 |
2023-2024 | MFBC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 18 | 12 | 8 | 20 | 0 |
PlayOffs Bundesliga Damen
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | MFBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FD Pokal Damen
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | MFBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
U17 Kleinfeld Weiblich
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | MFBC U17 W | 4 | 11 | 5 | 16 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 11 | 5 | 16 | 0 |
U15 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Schkeuditz U15 KF | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
U15 Kleinfeld Weiblich
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MFBC U15 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 13 | 12 | 7 | 19 | 0 |
2023-2024 | 12 | 12 | 6 | 18 | 0 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 | 27 | 14 | 41 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
München ![]() | 0 - 7 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 12 - 2 | ![]() | ||
Erlensee ![]() | 4 - 12 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 9 - 2 | ![]() | ||
Hamburg ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
Weißenfels ![]() | 1 - 6 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 10 - 2 | ![]() | ||
Bonn ![]() | 1 - 6 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 7 - 2 | ![]() | ||
Dümpten ![]() | 2 - 12 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 10 - 1 | ![]() | ||
Wernigerode ![]() | 2 - 10 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 7 - 2 | ![]() | ||
Bonn ![]() | 2 - 6 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 12 - 3 | ![]() | ||
MFBC U17 W ![]() | 9 - 1 | ![]() | ||
SG Saalemädels | 8 - 6 | ![]() | ||
Wernigerode ![]() | 34 - 2 | ![]() | ||
MFBC U17 W ![]() | 5 - 12 | ![]() | ||
Bremen ![]() | 1 - 15 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 8 - 3 | ![]() | ||
Hamburg ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 4 - 6 | ![]() | ||
MFBC ![]() | 7 - 1 | ![]() | ||
Schkeuditz U15 KF ![]() | 6 - 7 | ![]() | ||
Grimma U15 KF ![]() | 6 - 14 | ![]() |
1. Bundesliga Damen
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 12 | 11 | 7 | 18 | 0 |
2023-2024 | MFBC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 18 | 12 | 8 | 20 | 0 |
PlayOffs Bundesliga Damen
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | MFBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FD Pokal Damen
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MFBC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | MFBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
U17 Kleinfeld Weiblich
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | MFBC U17 W | 4 | 11 | 5 | 16 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 11 | 5 | 16 | 0 |
U15 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Schkeuditz U15 KF | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
U15 Kleinfeld Weiblich
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MFBC U15 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 13 | 12 | 7 | 19 | 0 |
2023-2024 | 12 | 12 | 6 | 18 | 0 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 | 27 | 14 | 41 | 0 |
- #
- 21
- Name
- Svenja Klingner
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- MFBC U15 W, MFBC U17 W, Schkeuditz U13 GF, Schkeuditz U15 KF
- Alter
- 16