- #
- Name
- Tom Genenz
- Nationalität
Deutschland- Position
- Angriff
- Alter
- 5
Regionalliga Herren KF
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PlayOffs Herren KF
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herren KF
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
Regionalliga Herren KF
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PlayOffs Herren KF
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herren KF
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | OldBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | SP | T | V | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |
- #
- Name
- Tom Genenz
- Nationalität
Deutschland- Position
- Angriff
- Alter
- 5





