DHfK 2MFBC 2
Vorschau
|
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | 0' | Regionalliga Herren GF | 2023-2024 |
Spielort
| Leipzig Am Rabet |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | T | Spielausgang |
|---|---|---|
| DHfK 2 | 6 | Win |
| MFBC 2 | 3 | Loss |
DHfK 2
| Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFBC 2
| # | Spieler | Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Käseberg | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Böthig | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Ermisch-Bruns | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarno Kibbat | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Kreuz | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Felix Kroner | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul-Georg Richter | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Schulemann | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Blümel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Burkhardt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Burkhardt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgar Thomas Gruber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Kostyrja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas Thieme | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Linus Persson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hendrik Saß | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Perry Saß | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Ermisch-Bruns | Angriff | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Spiele
4 - 7FD Pokal Herren
Leipzig Am Rabet DHfK 2 vs MFBC 2 |
16:00Regionalliga Herren GF
Leipzig Am Rabet SC DHfK Leipzig 2 vs MFBC Leipzig/Grimma 2 |
16:00Regionalliga Herren GF
Leipzig Goetheschule MFBC Leipzig/Grimma 2 vs SC DHfK Leipzig 2 |
16:00Regionalliga Herren GF
Leipzig Am Rabet SC DHfK Leipzig 2 vs MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma |
16:30Regionalliga Herren GF
Schkeuditz MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma vs SC DHfK Leipzig 2 |



DHfK 2


