Jesaja Hummel

Persönlicher Sponsor

Felician Johann Hummel

#
17
Name
Jesaja Hummel
Nationalität
gerDeutschland
Frühere Mannschaften
DHfK, Uster
Alter
20

1. Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC1473102
2023-2024MFBC1211216
Gesamt-26841218

PlayOffs Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC72352
Gesamt-72352

FD Pokal Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC12020
2023-2024MFBC32240
Gesamt-44260

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2024-20251593122
2023-202422561118
Gesamt371492320
DatumHeimErgebnisseAuswärtsZeit
2024-11-23 17:00:3423.11.20241 - 9 17:00:3417:00
2024-11-16 16:00:0016.11.20248 - 6 16:00:0016:00
2024-11-09 18:00:0009.11.20247 - 9 18:00:0018:00
2024-11-03 16:00:0003.11.202412 - 4 16:00:0016:00
2024-11-02 16:00:0002.11.20249 - 7 16:00:0016:00
2024-10-27 16:00:0027.10.202413 - 2 16:00:0016:00
2024-10-12 18:00:0012.10.20248 - 7 18:00:0018:00
2024-10-06 16:00:0006.10.20245 - 9 16:00:0016:00
2024-10-05 16:00:0005.10.202411 - 4 16:00:0016:00
2024-09-29 16:00:0029.09.202411 - 0 16:00:0016:00
2024-09-28 16:00:0028.09.20244 - 7 16:00:0016:00
2024-09-21 16:00:0021.09.20248 - 7 16:00:0016:00
2024-09-14 18:00:0014.09.20244 - 10 18:00:0018:00
2024-09-01 16:00:0001.09.20248 - 5 16:00:0016:00
2024-08-31 18:00:0031.08.20242 - 5 18:00:0018:00
2024-05-11 16:00:2911.05.20249 - 8 16:00:2916:00
2024-04-06 17:00:2206.04.202411 - 6 17:00:2217:00
2024-03-30 16:00:4330.03.20243 - 7 16:00:4316:00
2024-03-24 16:00:4124.03.20244 - 5 16:00:4116:00
2024-03-23 18:00:2823.03.20246 - 5 18:00:2818:00
2024-03-17 13:00:4817.03.20243 - 8 13:00:4813:00
2024-03-09 13:00:3709.03.202411 - 6 13:00:3713:00
2024-03-02 18:00:5502.03.20244 - 8 18:00:5518:00
2024-02-25 16:00:5025.02.202413 - 4 16:00:5016:00
2024-02-17 16:00:0017.02.20248 - 9 16:00:0016:00
2024-02-11 16:00:0011.02.202410 - 4 16:00:0016:00
2024-02-10 13:00:0010.02.20247 - 3 13:00:0013:00
2023-12-09 16:00:0009.12.20238 - 7 16:00:0016:00
2023-12-03 16:00:0003.12.20237 - 5 16:00:0016:00
2023-12-02 18:00:0002.12.20236 - 7 18:00:0018:00
2023-11-25 16:00:0025.11.20237 - 8 16:00:0016:00
2023-11-19 16:00:2919.11.20233 - 6 16:00:2916:00
2023-11-04 18:00:0004.11.20233 - 10 18:00:0018:00
2023-10-29 16:00:0029.10.20234 - 2 16:00:0016:00
2023-10-28 18:00:0028.10.20235 - 13 18:00:0018:00
2023-10-14 16:00:0014.10.20235 - 6 16:00:0016:00
2023-10-07 18:00:0007.10.20236 - 2 18:00:0018:00

1. Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC1473102
2023-2024MFBC1211216
Gesamt-26841218

PlayOffs Bundesliga Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2023-2024MFBC72352
Gesamt-72352

FD Pokal Herren

SaisonMannschaftSPTVPSM
2024-2025MFBC12020
2023-2024MFBC32240
Gesamt-44260

Komplette Karriere

SaisonSPTVPSM
2024-20251593122
2023-202422561118
Gesamt371492320
#
17
Name
Jesaja Hummel
Nationalität
gerDeutschland
Frühere Mannschaften
DHfK, Uster
Alter
20

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web461/html/mfbc20/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 10
previous
Ruiming Wang

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web461/html/mfbc20/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 36
next
Joel Kostyrja

International Floorball Federation

Floorball Deutschland

Floorball Sachsen

Unsere MFBC-Homepage verwendet Cookies und eingebettete Inhalte. Genauere Information entnehmen sie bitte unteren Datenschutzrichtlinien. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen