![]() ![]() |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
25.11.2023 | 0' | 1. Bundesliga Herren | 2023-2024 |
Spielort
Leipzig Am Rabet |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
MFBC | 7 | Loss |
München | 8 | Win |
MFBC
# | Spieler | Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antti Koistinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Ermisch-Bruns | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarno Kibbat | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Kreuz | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Svenson Hoppe | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jesaja Hummel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marco Gühlke | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Radim Kühnel | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuli Kolho | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Arian Trützschler | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jannis Michaelis | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark-Oliver Bothe | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Timon Kern | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Hannes Heinrich | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Luca Kunkel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Pavel Lubentsov | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Götze | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Iven Teßmann | Angriff | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Atte Väisänen | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Erik Schuschwary | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
München
Position | T | V | SOG | SM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Spiele
![]() ![]() 3 - 61. Bundesliga Herren
München FC Stern München vs MFBC Leipzig |