| Spieler | SP | T | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Schumann | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Bennet Möritz | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Voigt | 10 | 12 | 8 | 20 |
| Florian Holzmann | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frederick Voigt | 10 | 24 | 4 | 28 |
| Henry Nehrkorn | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Jonas Brotka | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Ahnsehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Lison | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Kabisch | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Dold | 10 | 13 | 7 | 20 |
| Mateo Abel | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Mick Cimander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Fröhlke | 8 | 17 | 8 | 25 |
| Oskar Kilbel | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Paul Butzkus | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Hütel | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Löwe | 0 | 0 | 0 | 0 |





