| Spieler | SP | T | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Anton Butzkus | 8 | 14 | 3 | 17 |
| Arwid Fritzsche | 9 | 5 | 0 | 5 |
| Carl Schau | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Pohle | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frederik Louis Hering | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Hammer | 9 | 9 | 1 | 10 |
| Jonas Schilling | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lennard Brandt | 9 | 2 | 3 | 5 |
| Lenny Finn Hoppe | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Paul Rößler | 9 | 6 | 7 | 13 |
| Raphael Kabitzsch | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Svenja Rusetzki | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Theodor Hesse | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Senkpiel | 9 | 13 | 3 | 16 |





