- #
- Name
- Hugo Härtel
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- Grimma U13 KF, Grimma U15 KF, MFBC U13 GF, MFBC LEI/SCH U15
- Alter
- 14
U15 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MFBC GRM U15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | MFBC LEI/SCH U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
U15 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Grimma U15 KF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | MFBC U13 GF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Grimma U13 KF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
MFBC LEI/SCH U15 ![]() | 11 - 2 | ![]() | ||
MFBC GRM U15 ![]() | 2 - 9 | ![]() | ||
Halle ![]() | 16 - 3 | ![]() | ||
MFBC GRM U15 ![]() | 2 - 5 | ![]() | ||
MFBC GRM U15 ![]() | 1 - 7 | ![]() | ||
DHfK ![]() | 8 - 3 | ![]() | ||
Weißenfels ![]() | 10 - 0 | ![]() | ||
MFBC U13 GF ![]() | 7 - 2 | ![]() | ||
DHfK ![]() | 16 - 3 | ![]() | ||
Grimma U15 KF ![]() | 1 - 8 | ![]() |
U15 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MFBC GRM U15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | MFBC LEI/SCH U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
U15 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Grimma U15 KF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | MFBC U13 GF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Grimma U13 KF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- #
- Name
- Hugo Härtel
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- Grimma U13 KF, Grimma U15 KF, MFBC U13 GF, MFBC LEI/SCH U15
- Alter
- 14