- #
- Name
- Tobias Rößler
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- Schkeuditz U13 GF, Schkeuditz U13 KF, Schkeuditz U15 KF
- Alter
- 14
U15 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MFBC LEI/SCH U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC LEI/SCH U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | LEI/SCH U15 KF | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2021-2022 | Schkeuditz U15 KF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
U13 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
MFBC LEI/SCH U15 ![]() | 11 - 2 | ![]() | ||
Dessau ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
Weißenfels ![]() | 6 - 5 | ![]() | ||
Chemnitz ![]() | 5 - 3 | ![]() | ||
MFBC LEI/SCH U15 ![]() | 3 - 8 | ![]() | ||
Döbeln ![]() | 0 - 32 | ![]() | ||
LEI/SCH U15 KF ![]() | 6 - 8 | ![]() | ||
MFBC LEI/SCH U15 ![]() | 3 - 6 | ![]() | ||
Dessau ![]() | 9 - 5 | ![]() |
U15 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | MFBC LEI/SCH U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | MFBC LEI/SCH U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | LEI/SCH U15 KF | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2021-2022 | Schkeuditz U15 KF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
U13 Großfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
U13 Kleinfeld
Saison | Mannschaft | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
- #
- Name
- Tobias Rößler
- Nationalität
Deutschland
- Frühere Mannschaften
- Schkeuditz U13 GF, Schkeuditz U13 KF, Schkeuditz U15 KF
- Alter
- 14