| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 |
| 2 | Weißenfels | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 3 | Dümpten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | Bonn | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 3 |
| 5 | Wernigerode | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 22 | -1 | 3 |
| 6 | Hamburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 7 | München | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | -29 | 0 |











