Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 25 | 88 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 45 | 53 | -8 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 68 | 46 | 22 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 55 | 37 | 18 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 69 | 57 | 12 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | 91 | -40 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 112 | -92 | 4 |
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 25 | 88 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 45 | 53 | -8 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 68 | 46 | 22 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 55 | 37 | 18 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 69 | 57 | 12 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | 91 | -40 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 112 | -92 | 4 |
Unsere MFBC-Homepage verwendet Cookies und eingebettete Inhalte. Genauere Information entnehmen sie bitte unteren Datenschutzrichtlinien. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.