| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC U17 GF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DHfK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FBC Havel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wernigerode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dessau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 8 | Halle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |














