| Spieler | SP | T | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Billy Woltag | 8 | 2 | 3 | 5 |
| Carl Arthur Gruber | 9 | 8 | 8 | 16 |
| Carlos Constantin | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Florian Schöler | 6 | 5 | 2 | 7 |
| Franz Buchenhorst | 8 | 4 | 2 | 6 |
| Hannes Miklitsch | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Haferkorn | 10 | 8 | 3 | 11 |
| Jonas Lippold | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Müller | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Kontny | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Müller | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Marlon Meißner | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Matvii Symonenko | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Garbe | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ole Vorwerk | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Schöler | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Horbert | 6 | 0 | 0 | 0 |





