Spieler | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|
Mark-Oliver Bothe | 61 | 94 | 60 | 154 | 18 |
Erik Schuschwary | 59 | 75 | 56 | 131 | 12 |
Svenson Hoppe | 62 | 47 | 72 | 119 | 28 |
Arian Trützschler | 56 | 54 | 32 | 86 | 8 |
Radim Kühnel | 33 | 30 | 32 | 62 | 12 |
Atte Väisänen | 33 | 40 | 18 | 58 | 8 |
Iven Teßmann | 30 | 29 | 20 | 49 | 22 |
Paul Kretzschmar | 34 | 18 | 18 | 36 | 8 |
Stanislav Kanta | 37 | 10 | 20 | 30 | 20 |
Marco Gühlke | 58 | 12 | 14 | 26 | 10 |
Jonas Damm | 50 | 12 | 12 | 24 | 6 |
Samuli Granlund | 6 | 12 | 12 | 24 | 0 |
Luca Kunkel | 55 | 15 | 5 | 20 | 10 |
Ondřej Vavro | 20 | 10 | 7 | 17 | 8 |
Juho Venäläinen | 33 | 8 | 7 | 15 | 8 |
Björn Hoppe | 29 | 6 | 6 | 12 | 4 |
Joona Heiskanen | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 |
Max Patzold | 46 | 7 | 5 | 12 | 10 |
Perry Saß | 42 | 9 | 2 | 11 | 4 |
Felix Linke | 47 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Moritz Neustadt | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Moritz Götze | 39 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Tom Blochwitz | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Aleksi Tiilola | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Timon Kern | 41 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Jesper Kauhanen | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Michael Kunert | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Matthias Böthgen | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jarno Kibbat | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Felix Kroner | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jannis Michaelis | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcus Rosenthal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Weidemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Lubentsov | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Heinrich | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levin Imsieke | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Smeilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wenzel Flemmig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Hoidis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weißenfels | 82 | 60 | 0 | 11 | 3 | 8 | 616 | 410 | 206 | 194 |
2 | MFBC | 83 | 53 | 0 | 18 | 5 | 7 | 661 | 438 | 223 | 176 |
3 | Hamburg | 82 | 50 | 1 | 20 | 6 | 5 | 611 | 434 | 177 | 168 |
4 | Holzbüttgen | 82 | 50 | 1 | 24 | 5 | 2 | 573 | 439 | 134 | 163 |
5 | Chemnitz | 83 | 41 | 2 | 33 | 3 | 4 | 577 | 523 | 54 | 135 |
6 | Berlin | 84 | 34 | 3 | 37 | 5 | 5 | 504 | 561 | -57 | 120 |
7 | Bonn | 84 | 34 | 0 | 40 | 6 | 4 | 544 | 568 | -24 | 118 |
8 | Schriesheim | 82 | 26 | 2 | 42 | 7 | 5 | 524 | 592 | -68 | 99 |
9 | Kaufering | 82 | 20 | 2 | 54 | 3 | 3 | 430 | 552 | -122 | 71 |
10 | Wernigerode | 70 | 20 | 1 | 42 | 1 | 6 | 399 | 548 | -149 | 69 |
11 | Dresden | 56 | 18 | 1 | 30 | 6 | 1 | 295 | 348 | -53 | 68 |
12 | Schenefeld | 60 | 14 | 0 | 41 | 2 | 3 | 300 | 462 | -162 | 49 |
13 | München | 34 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 187 | 248 | -61 | 36 |
14 | DHfK | 26 | 3 | 0 | 21 | 1 | 1 | 135 | 233 | -98 | 12 |
# | Spieler | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark-Oliver Bothe | 20 | 34 | 23 | 57 | 0 |
2 | Svenson Hoppe | 22 | 19 | 34 | 53 | 8 |
3 | Iven Teßmann | 20 | 26 | 16 | 42 | 12 |
4 | Radim Kühnel | 22 | 16 | 24 | 40 | 8 |
5 | Atte Väisänen | 22 | 26 | 12 | 38 | 8 |
6 | Arian Trützschler | 20 | 18 | 13 | 31 | 2 |
7 | Paul Kretzschmar | 11 | 8 | 6 | 14 | 4 |
8 | Marco Gühlke | 18 | 6 | 6 | 12 | 4 |
9 | Jonas Damm | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 |
10 | Luca Kunkel | 21 | 6 | 1 | 7 | 6 |
11 | Jarno Kibbat | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Timon Kern | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Björn Hoppe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Felix Linke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jannis Michaelis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pavel Lubentsov | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hannes Heinrich | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark-Oliver Bothe | 9 | 13 | 7 | 20 | 8 |
2 | Atte Väisänen | 9 | 14 | 5 | 19 | 0 |
3 | Radim Kühnel | 9 | 13 | 4 | 17 | 2 |
4 | Svenson Hoppe | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 |
5 | Arian Trützschler | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 |
6 | Iven Teßmann | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 |
7 | Marco Gühlke | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Jonas Damm | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
9 | Timon Kern | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Luca Kunkel | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | Jarno Kibbat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felix Linke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jannis Michaelis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pavel Lubentsov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hannes Heinrich | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark-Oliver Bothe | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2 | Radim Kühnel | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
3 | Svenson Hoppe | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Arian Trützschler | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | Luca Kunkel | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Jonas Damm | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Marco Gühlke | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Felix Linke | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Iven Teßmann | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Atte Väisänen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Paul Kretzschmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Björn Hoppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Timon Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jannis Michaelis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pavel Lubentsov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Liga | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaufering | 2 - 8 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Kaufering | ||
MFBC | 9 - 5 | Hamburg | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
MFBC | 13 - 6 | Schenefeld | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
Bonn | 4 - 5 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Bonn | ||
Berlin | 7 - 6 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Berlin | ||
MFBC | 13 - 2 | Dresden | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
MFBC | 14 - 4 | Chemnitz | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
MFBC | 16 - 2 | Wernigerode | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
Quedlinburg | 3 - 11 | MFBC | FD Pokal Herren | Quedlinburg | ||
Schriesheim | 9 - 10 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Schriesheim | ||
MFBC | 9 - 5 | Holzbüttgen | 1. Bundesliga Herren | Schkeuditz | ||
MFBC | 7 - 5 | Weißenfels | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
Schenefeld | 4 - 14 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Schenefeld | ||
Dresden | 5 - 14 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Dresden | ||
Weißenfels | 7 - 6 | MFBC | FD Pokal Herren | Weißenfels Stadthalle | ||
MFBC | 9 - 5 | Schriesheim | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
Weißenfels | 7 - 5 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Weißenfels Stadthalle | ||
Hamburg | 12 - 3 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Hamburg | ||
MFBC | 12 - 0 | Bonn | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
MFBC | 8 - 2 | Kaufering | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
Holzbüttgen | 3 - 7 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Kaarst | ||
MFBC | 1 - 6 | Berlin | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
Chemnitz | 2 - 4 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Chemnitz | ||
Wernigerode | 5 - 15 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Wernigerode | ||
Chemnitz | 7 - 5 | MFBC | PlayOffs Bundesliga Herren | Chemnitz Schlossteich | ||
MFBC | 8 - 6 | Chemnitz | PlayOffs Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
MFBC | 10 - 5 | Chemnitz | PlayOffs Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
MFBC | 9 - 4 | Berlin | PlayOffs Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
Berlin | 6 - 11 | MFBC | PlayOffs Bundesliga Herren | Berlin Havelland-Grundschule | ||
Berlin | 7 - 12 | MFBC | PlayOffs Bundesliga Herren | Berlin Havelland-Grundschule | ||
MFBC | 5 - 6 | Weißenfels | PlayOffs Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
Weißenfels | 7 - 6 | MFBC | PlayOffs Bundesliga Herren | Weißenfels Sporthalle West | ||
Weißenfels | 13 - 3 | MFBC | PlayOffs Bundesliga Herren | Weißenfels Sporthalle West |
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFBC | 22 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 202 | 102 | 100 | 54 |
2 | Holzbüttgen | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 107 | 57 | 51 |
3 | Weißenfels | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 116 | 35 | 51 |
4 | Hamburg | 22 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 166 | 123 | 43 | 45 |
5 | Berlin | 22 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 152 | 141 | 11 | 42 |
6 | Schriesheim | 22 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 161 | 149 | 12 | 35 |
7 | Kaufering | 22 | 9 | 0 | 11 | 1 | 1 | 137 | 126 | 11 | 30 |
8 | Chemnitz | 22 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 136 | 166 | -30 | 23 |
9 | Bonn | 22 | 6 | 0 | 13 | 1 | 2 | 124 | 152 | -28 | 22 |
10 | Wernigerode | 22 | 5 | 0 | 13 | 0 | 4 | 125 | 187 | -62 | 19 |
11 | Dresden | 22 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 111 | 169 | -58 | 15 |
12 | Schenefeld | 22 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 99 | 190 | -91 | 8 |
# | Spieler | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark-Oliver Bothe | 22 | 33 | 18 | 51 | 10 |
2 | Erik Schuschwary | 21 | 33 | 16 | 49 | 4 |
3 | Svenson Hoppe | 21 | 16 | 25 | 41 | 8 |
4 | Arian Trützschler | 17 | 23 | 13 | 36 | 2 |
5 | Paul Kretzschmar | 20 | 9 | 12 | 21 | 2 |
6 | Ondřej Vavro | 19 | 10 | 7 | 17 | 4 |
7 | Stanislav Kanta | 16 | 3 | 13 | 16 | 10 |
8 | Björn Hoppe | 20 | 4 | 5 | 9 | 4 |
9 | Jonas Damm | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 |
10 | Luca Kunkel | 21 | 5 | 2 | 7 | 0 |
11 | Max Patzold | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 |
12 | Felix Linke | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 |
13 | Perry Saß | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 |
14 | Marco Gühlke | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 |
15 | Jesper Kauhanen | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
16 | Moritz Götze | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Felix Kroner | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Michael Kunert | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Timon Kern | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Matthias Böthgen | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Jannis Michaelis | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Tom Blochwitz | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Jarno Kibbat | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Levin Imsieke | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pavel Lubentsov | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Gühlke | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | Mark-Oliver Bothe | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Erik Schuschwary | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Luca Kunkel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Paul Kretzschmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Stanislav Kanta | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Svenson Hoppe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Björn Hoppe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Moritz Götze | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Jesper Kauhanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ondřej Vavro | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Felix Kroner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonas Damm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Kunert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Perry Saß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Timon Kern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Max Patzold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Arian Trützschler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Levin Imsieke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Felix Linke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jannis Michaelis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom Blochwitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pavel Lubentsov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Liga | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|
MFBC | 13 - 4 | Bonn | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
MFBC | 6 - 4 | DHfK | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
MFBC | 7 - 4 | Holzbüttgen | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
Kaufering | 6 - 5 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Kaufering | ||
MFBC | 7 - 8 | Weißenfels | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
Chemnitz | 5 - 6 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Chemnitz Schlossteich | ||
Berlin | 7 - 8 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Berlin Max-Schmeling-Halle | ||
MFBC | 6 - 7 | Hamburg | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
Schenefeld | 8 - 7 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Schenefeld | ||
Wernigerode | 2 - 9 | MFBC | FD Pokal Herren | Wernigerode Stadtfeldhalle | ||
MFBC | 8 - 5 | Schriesheim | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
MFBC | 1 - 4 | Holzbüttgen | FD Pokal Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
Wernigerode | 6 - 8 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Wernigerode | ||
DHfK | 9 - 10 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
Holzbüttgen | 9 - 6 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Kaarst | ||
MFBC | 8 - 5 | Kaufering | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
Weißenfels | 7 - 4 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Weißenfels Stadthalle | ||
MFBC | 6 - 7 | Chemnitz | 1. Bundesliga Herren | Schkeuditz | ||
Bonn | 5 - 7 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Bonn | ||
Hamburg | 9 - 8 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Hamburg | ||
MFBC | 4 - 5 | Berlin | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
MFBC | 7 - 4 | Schenefeld | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
Schriesheim | 10 - 6 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Schriesheim | ||
MFBC | 7 - 4 | Wernigerode | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Jahn-Sporthalle |
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weißenfels | 22 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 179 | 104 | 75 | 57 |
2 | Holzbüttgen | 22 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 165 | 100 | 65 | 51 |
3 | Hamburg | 22 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 170 | 120 | 50 | 49 |
4 | Chemnitz | 22 | 13 | 0 | 5 | 1 | 3 | 174 | 118 | 56 | 44 |
5 | MFBC | 22 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 154 | 138 | 16 | 38 |
6 | Berlin | 22 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 129 | 154 | -25 | 31 |
7 | Schriesheim | 22 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 147 | 152 | -5 | 27 |
8 | Bonn | 22 | 7 | 0 | 12 | 2 | 1 | 125 | 152 | -27 | 26 |
9 | Wernigerode | 22 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 126 | 168 | -42 | 22 |
10 | Schenefeld | 22 | 6 | 0 | 14 | 1 | 1 | 103 | 155 | -52 | 21 |
11 | Kaufering | 22 | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 124 | 152 | -28 | 20 |
12 | DHfK | 22 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 112 | 195 | -83 | 9 |
# | Spieler | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli Granlund | 5 | 7 | 9 | 16 | 0 |
2 | Mark-Oliver Bothe | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 |
3 | Erik Schuschwary | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
4 | Joona Heiskanen | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 |
5 | Arian Trützschler | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
6 | Stanislav Kanta | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
7 | Svenson Hoppe | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
8 | Moritz Neustadt | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
9 | Jonas Damm | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Michael Kunert | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Perry Saß | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Felix Linke | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Björn Hoppe | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Marco Gühlke | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Max Patzold | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Tom Blochwitz | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Aleksi Tiilola | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Toni Smeilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Christoph Weidemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wenzel Flemmig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paul Kretzschmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tim Hoidis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Levin Imsieke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcus Rosenthal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pavel Lubentsov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Moritz Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | SP | T | V | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli Granlund | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 |
2 | Stanislav Kanta | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
3 | Mark-Oliver Bothe | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | Erik Schuschwary | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | Svenson Hoppe | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Aleksi Tiilola | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
7 | Joona Heiskanen | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Moritz Neustadt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | Jonas Damm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Perry Saß | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Björn Hoppe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Marco Gühlke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Max Patzold | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Tom Blochwitz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Paul Kretzschmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Kunert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arian Trützschler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tim Hoidis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Levin Imsieke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Felix Linke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marcus Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pavel Lubentsov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Moritz Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Liga | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|
Schenefeld | 3 - 11 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Schenefeld | ||
Wernigerode | 1 - 13 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Wernigerode | ||
MFBC | 6 - 2 | Chemnitz | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Brüderstraße | ||
MFBC | 12 - 7 | Kaufering | 1. Bundesliga Herren | Leipzig Am Rabet | ||
Berlin | 5 - 7 | MFBC | 1. Bundesliga Herren | Berlin | ||
Hannover | 2 - 20 | MFBC | FD Pokal Herren | Hannover |
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S (n.V.) | N (n.V.) | T | GT | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFBC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 15 |
2 | Weißenfels | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21 | 26 | 15 |
3 | Holzbüttgen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 15 |
4 | Hamburg | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 24 | 9 | 8 |
5 | Chemnitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 7 |
6 | Schriesheim | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 7 |
7 | Bonn | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 32 | -1 | 6 |
8 | DHfK | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 38 | -15 | 3 |
9 | Schenefeld | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 34 | -16 | 3 |
10 | Berlin | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 37 | -21 | 1 |
11 | Kaufering | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 39 | -15 | 0 |
12 | Wernigerode | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 36 | -22 | 0 |
Unsere MFBC-Homepage verwendet Cookies und eingebettete Inhalte. Genauere Information entnehmen sie bitte unteren Datenschutzrichtlinien. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.